AOC MT LCD - WLED 23,6" e2470Swda 1920x1080, 20M:1, 250cd/m2, 5ms, D-Sub, DVI, Repro, Černý,
Popis a parametry
AOC MT LCD - WLED 23,6" e2470Swda 1920x1080, 20M:1, 250cd/m2, 5ms, D-Sub, DVI, Repro, Černý,
Monitor Line | Value |
---|---|
Velikost monitoru | 23.6" |
Velikost zobrazované plochy | 59.9 cm |
Formát plochy | 16:9 |
Jas | 250 (typ) cd/m2 (typ) |
Kontrastní poměr | 20.000.000:1 |
Contrast Ratio Typical | 1.000:1 |
Vzdálenost bodu (mm) | 0.276 (H) x 0.276 (V) |
Oblast zobrazení | 531.4 (H) x 298.9 (V) |
Zobrazovací úhel | 170°/160° (CR 10) |
Doba odezvy | 5 ms |
Frekvence zobrazování | |
Frekvence zobrazování | H:30 ~ 80 KHz, V:55 ~ 75 Hz |
Pixel Frequency | 148.5 MHz |
Rozlišení | |
Maximální rozlišení | 1920 x 1080@60Hz |
Doporučené rozlišení | 1920 x 1080@60Hz |
Barvy | 16.7 M |
HDCP kompatibilita | x |
Vstupy | |
Analogové vstupy: D-Sub | x |
Digitální vstupy: DVI-D / HDMI | x / - |
Composite CVBS Input | - |
Component CVBS Input | - |
S-Video Input | - |
Display Port Input | - |
Baglanti Tipi | |
D-Sub 15 pin | x |
DVI-D 24-pin | x |
HDMI | - |
Display Port Input | - |
Příkon | |
Zdroj napájení | |
Spotřeba energie (W) | 90 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Další vlastnosti | |
Plug&Play | |
Ovládání | Button |
OSD jazyky | languages |
Reproduktor | x |
Normy (ISO etc.) | CE, Energy Star 6.0, EPEAT Gold, EuP, FCC, GOST, ISO 9241-307, NRTL, RoHS, TÜV-GS |
Wallmount | x |
Height Adjustment | - |
Pivot | - |
Swivel | - |
Další vlastnosti | -5/15 Tilt, Audio out, Eco Mode, e-Saver, Headphone out, i-Menu, screen+, Kensington Security Lock, VESA 100 mm |
ParametryPřidat do porovnání
Úhlopříčka displeje
23,6"
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení
1920×1080 (Full HD)
Povrchová úprava displeje
Matný
Technologie panelu
TN
Doba odezvy
5 ms
Rozhraní
DVI
Výbava
VESA
AOC MT LCD - WLED 23,6" e2470Swda 1920x1080, 20M:1, 250cd/m2, 5ms, D-Sub, DVI, Repro, Černý,
Naposledy navštívené